ARRIVI IMPORT

| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES | 47 | 7 | ARGENTINA |
| CORDOBA | 55 | 7 | ARGENTINA |
| ROSARIO | 55 | 7 | ARGENTINA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| ADELAIDE, AUSTRALIA | 55 | 7 | AUSTRALIA |
| BRISBANE, AUSTRALIA | 61 | 7 | AUSTRALIA |
| BRISBANE, AUSTRALIA | 48 | 7 | AUSTRALIA |
| MELBOURNE, AUSTRALIA | 55 | 7 | AUSTRALIA |
| SIDNEY, AUSTRALIA | 58 | 7 | AUSTRALIA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| BAHRAIN, BAHRAIN | 62 | 7 | BAHRAIN |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| CHITTAGONG, BANGLADESH | 47 | 7 | BANGLADESH |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| CURITIBIA, BRASILE | 45 | 7 | BRASILE |
| ITAJAI, BRASILE | 47 | 7 | BRASILE |
| PORTO ALEGRE, BRASILE | 41 | 7 | BRASILE |
| RIO DE JANEIRO, BRASILE | 47 | 7 | BRASILE |
| SALVADOR, BRASILE | 42 | 7 | BRASILE |
| SANTOS, BRASILE | 35 | 7 | BRASILE |
| SUAPE, BRASILE | 44 | 7 | BRASILE |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| PHNOM PENH, CAMBOGIA | 45 | 7 | CAMBOGIA |
| SIHANOUKVILLE, CAMBOGIA | 47 | 7 | CAMBOGIA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| CALGARY, CANADA | 51 | 7 | CANADA |
| EDMONTON, CANADA | 51 | 7 | CANADA |
| HALIFAX, CANADA | 34 | 7 | CANADA |
| MONTREAL, CANADA | 35 | 7 | CANADA |
| OTTAWA, CANADA | 34 | 7 | CANADA |
| REGINA, CANADA | 51 | 7 | CANADA |
| SASKATOON, CANADA | 51 | 7 | CANADA |
| SASKATOON, CANADA | 37 | 7 | CANADA |
| VANCOUVER, CANADA | 49 | 7 | CANADA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| VALPARAISO, CILE | on request | 7 | CILE |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| DALIAN, CINA | 60 | 7 | CINA |
| FOSHAN, CINA | 45 | 7 | CINA |
| FUZHOU, CINA | 51 | 7 | CINA |
| GUANGZHOU, CINA | 38 | 7 | CINA |
| HONG KONG, CINA | 38 | 7 | CINA |
| HUANGPU, CINA | 38 | 7 | CINA |
| JIANGMEN, CINA | 45 | 7 | CINA |
| NINGBO, CINA | 50 | 7 | CINA |
| QINGDAO, CINA | 60 | 7 | CINA |
| RONGQI, CINA | 45 | 7 | CINA |
| SHANGHAI, CINA | 50 | 7 | CINA |
| SHANTOU, CINA | 45 | 7 | CINA |
| SHENZHEN, CINA | 38 | 7 | CINA |
| SHUNDE, CINA | 45 | 7 | CINA |
| XIAMEN, CINA | 50 | 7 | CINA |
| XINGANG, CINA | 60 | 7 | CINA |
| ZHUHAI, CINA | 45 | 7 | CINA |
| ZONGSHAN, CINA | 45 | 7 | CINA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| BOGOTA, COLOMBIA | 42 | 7 | COLOMBIA |
| BUCARAMANGA, COLOMBIA | 42 | 7 | COLOMBIA |
| CALI, COLOMBIA | 42 | 7 | COLOMBIA |
| CARTAGENA, COLOMBIA | 34 | 7 | COLOMBIA |
| MEDELIN, COLOMBIA | 44 | 7 | COLOMBIA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| BUSAN, COREA DEL SUD | 55 | 7 | COREA DEL SUD |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRIA, EGITTO | 12 | 7 | EGITTO |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| GUAYAQUIL, EQUADOR | 55 | 7 | EQUADOR |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| CEBU, FILIPPINE | 50 | 7 | FILIPPINE |
| MANILA, FILIPPINE | 47 | 7 | FILIPPINE |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| HAKATA, GIAPPONE | 65 | 7 | GIAPPONE |
| KOBE, GIAPPONE | 50 | 7 | GIAPPONE |
| MOJI, GIAPPONE | 65 | 7 | GIAPPONE |
| NAGOYA, GIAPPONE | 55 | 7 | GIAPPONE |
| OSAKA, GIAPPONE | 55 | 7 | GIAPPONE |
| SHIMIZU, GIAPPONE | 65 | 7 | GIAPPONE |
| TOKYO, GIAPPONE | 50 | 7 | GIAPPONE |
| YOKOHAMA, GIAPPONE | 50 | 7 | GIAPPONE |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| AHMEDABAD, INDIA | 50 | 7 | INDIA |
| BANGALORE, INDIA | 50 | 7 | INDIA |
| BARODA, INDIA | 50 | 7 | INDIA |
| CHENNAI, INDIA | 45 | 7 | INDIA |
| COCHIN, INDIA | 53 | 7 | INDIA |
| COIMBATORE, INDIA | 60 | 7 | INDIA |
| HYDERABAD, INDIA | 50 | 7 | INDIA |
| LUDHIANA , INDIA | 50 | 7 | INDIA |
| MUMBAI, INDIA | 40 | 7 | INDIA |
| MUNDRA, INDIA | 40 | 7 | INDIA |
| NEW DEHLI, INDIA | 50 | 7 | INDIA |
| NHAVA SHEVA, INDIA | 40 | 7 | INDIA |
| PUNE, INDIA | 40 | 7 | INDIA |
| TUTICORIN, INDIA | 53 | 7 | INDIA |
| CALCUTTA, INDIA | 51 | 7 | INDIA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| BELAWAN, INDONESIA | 45 | 7 | INDONESIA |
| JAKARTA, INDONESIA | 45 | 7 | INDONESIA |
| SEMARANG, INDONESIA | 45 | 7 | INDONESIA |
| SURABAYA, INDONESIA | 45 | 7 | INDONESIA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| HAIFA, ISRAELE | 10 | 7 | ISRAELE |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| MOMBASA, KENYA | 60 | 7 | KENYA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| BEIRUT, LIBANO | 37 | 7 | LIBANO |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| PASIR GUDANG, MALESIA | 43 | 7 | MALESIA |
| PENANG, MALESIA | 43 | 7 | MALESIA |
| PORT KELANG, MALESIA | 43 | 7 | MALESIA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| ALTAMIRA, MESSICO | 41 | 7 | MESSICO |
| MEXICO CITY, MESSICO | 55 | MESSICO | |
| VERACRUZ, MESSICO | 41 | 7 | MESSICO |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| AUCKLAND, NUOVA ZELANDA | 60 | 7 | NUOVA ZELANDA |
| CHRISTCHURCH, NUOVA ZELANDA | 64 | 7 | NUOVA ZELANDA |
| LYTTELTON, NUOVA ZELANDA | 64 | 7 | NUOVA ZELANDA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| KARACHI, PAKISTAN | vedi port Qasim | vedi port Qasim | PAKISTAN |
| PORT QASIM, PAKISTAN | 40 | 7 | PAKISTAN |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| ASUNCION, PARAGUAY | 55 | 7 | PARAGUAY |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| CALLAO, PERU' | 44 | 7 | PERU' |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| ST. PETERSBURG, RUSSIA | 21 | 7 | RUSSIA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SAUDI ARABIA | 30 | 7 | SAUDI ARABIA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SINGAPORE | 35 | 7 | SINGAPORE |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 39 | 7 | SOUTH AFRICA |
| JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA | 42 | 7 | SOUTH AFRICA |
| PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA | 42 | 7 | SOUTH AFRICA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| COLOMBO, SRI LANKA | 55 | 7 | SRI LANKA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| DURBAN, SUD AFRICA | 39 | 7 | SUD AFRICA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| KAOHSIUNG, TAIWAN | 45 | 7 | TAIWAN |
| KEELUNG, TAIWAN | 45 | 7 | TAIWAN |
| TAICHUNG, TAIWAN | 45 | 7 | TAIWAN |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| BANGKOK, THAILANDIA | 50 | 7 | THAILANDIA |
| LAEM CHABAG, THAILANDIA | 50 | 7 | THAILANDIA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| DUBAI, UAE | 57 | 7 | UAE |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| MONTEVIDEO, URUGUAY | 50 | 7 | URUGUAY |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| ATLANTA, USA | 35 | 7 | USA |
| BALTIMORA, USA | 30 | 7 | USA |
| BOSTON, USA | 30 | 7 | USA |
| CHARLESTON, USA | 35 | 7 | USA |
| CHARLOTTE, USA | 35 | 7 | USA |
| CHICAGO, USA | 35 | 7 | USA |
| DALLAS, USA | 40 | 7 | USA |
| DETROIT, USA | 44 | 7 | USA |
| HOUSTON, USA | 39 | 7 | USA |
| INDIANAPOLIS, USA | 44 | 7 | USA |
| LOS ANGELES, USA | 44 | 7 | USA |
| MIAMI, USA | 39 | 7 | USA |
| NEW YORK, USA | 23 | 7 | USA |
| OAKLAND, USA | 44 | 7 | USA |
| IMPORT ORIGINE | T/T | FREQ | NAZIONE |
|---|---|---|---|
| DANANG, VIETNAM | 50 | 7 | VIETNAM |
| HAIPHONG, VIETNAM | 50 | 7 | VIETNAM |
| HO CHI MINH, VIETNAM | 50 | 7 | VIETNAM |
RICHIEDI PREVENTIVO
RICHEDI TARIFFA
Per favore compili il modulo con la richiesta